Click on the link below:
Cliquez sur le lien ci-dessous:
SITE WEB MARATHON ET ULTRA MARATHON
21/07/2014
Je me devais de créer une page concernant les marathons car la course à pied a toujours fait partie de ma vie.
Il y a un peu plus d’un mois, j’ai couru mon 44ème marathon, le LGT Marathon au Liechtenstein.
Autant de marathons que d’années vécues sur Terre.
Cette année, j’ai couru les marathons de Rome (Italie) en Mars, Skopje (Macédoine) en Mai et Liechtenstein en Juin, petit pays limitrophe avec la Suisse, Autriche et Allemagne.
Ce dernier marathon a été éprouvant et a testé ma condition physique car j’ai mis 6h13′ pour le terminer.
Dénivelé positif de 2200 m avec une altitude maximale de 1 800 m.
Je l’ai couru tranquillement car je ne voulais pas me blesser à nouveau au niveau des adducteurs.
Profil du parcours (image ci-dessous) et détail en cliquant sur le lien suivant:
http://connect.garmin.com/modern/activity/521643421
Voici la liste des marathons que j’ai terminés:
I owed create a page concerning the marathons because the running was always a part of my life.
A little more than a month ago, I ran my 44th marathon, LGT marathon in Liechtenstein.
So many marathons as year lived on Earth.
This year, I ran the marathons of Roma (Italy) in March, Skopje ( Macedonia) in May and Liechtenstein in June, small bordering country with Switzerland, Austria and Germany.
This last marathon was difficult and tested my physical condition because I ran for 6:13′ to end it.
Difference in height of 2200 m with a maximal height of 1 800 m.
I did it quietly because I did not want to injure myself again at the level of feeders.
Profile of the route (image below) and detail by clicking the following link:
http://connect.garmin.com/modern/activity/521643421
Here is the list of the marathons which I ended:
Capitales | Pays | Dates |
PARIS | France | 02-avr-95 |
PARIS | France | 21-avr-96 |
PARIS | France | 06-avr-97 |
PARIS | France | 05-avr-98 |
DIJON (Grands crus de Bourgogne) | France | 24-oct-98 |
PARIS | France | 04-avr-99 |
PARIS | France | 09-avr-00 |
PARIS | France | 08-avr-01 |
SOWETO (Johannesburg) | Afrique du Sud | 02-nov-03 |
TOWNSHIP (Johannesburg) | Afrique du Sud | 14-mars-04 |
CAPE TOWN (Two Ocean Marathon 56 km) | Afrique du Sud | 10-avr-04 |
EDENVALE (Johannesburg) | Afrique du Sud | 09-mai-04 |
DURBAN (Comrades 89 km) | Afrique du Sud | 16-juin-04 |
YVELINES (La Queue en Yvelines) | France | 24-oct-04 |
PARIS | France | 10-avr-05 |
COPENHAGUE | Danemark | 22-mai-05 |
PARIS | France | 09-avr-06 |
STOCKHOLM | Suède | 02-juin-06 |
EMBRUN (Ironman) | France | 15-août-06 |
PARIS | France | 15-avr-07 |
AMSTERDAM | Pays Bas | 21-oct-07 |
ATHENES | Grèce | 04-nov-07 |
PRAGUE | Tchéquie | 11-mai-08 |
MEDOC | France | 06-sept-08 |
BRUXELLES | Belgique | 05-oct-08 |
Luxembourg | Luxembourg | 23-mai-09 |
HELSINKI | Finlande | 15-août-09 |
BUDAPEST | Hongrie | 04-oct-09 |
BERNE/GENEVE | Suisse | 09-mai-10 |
TALLIN | Estonie | 12-sept-10 |
LISBONNE | Portugal | 05-déc-10 |
PARIS-MANTES | France | 29-janv-11 |
BRATISLAVA | Slovaquie | 27-mars-11 |
RIGA | Lettonie | 22-mai-11 |
OSLO | Norvège | 25-sept-11 |
MADRID | Espagne | 22-avr-12 |
MONT SAINT MICHEL | France | 13-mai-12 |
LJUBLJANA | Slovénie | 28-oct-12 |
VIENNE | Autriche | 14-avr-13 |
ANDORRE | Andorre | 21-juin-13 |
DUBLIN | Irlande | 28-oct-13 |
ROME | Italie | 23-mars-14 |
SKOPJE | Macédoine | 11-mai-14 |
LIECHTENSTEIN | Liechtenstein | 14-juin-14 |
J’ai testé ma caméra Go Pro sur le marathon du Liechtenstein. Voici quelques vidéos:
I tested my camera Go Pro on the marathon of Liechtenstein. Here are some videos:
10ème kilomètre (Vaduz)
Vue sur la vallée du Rhin
Les Alpes:
30 ème kilomètre:
40 ème kilomètre:
42,2 kilomètre:
Quelques photos:
Commentaires récents